Low Carbs Low Total Fat Yogurts
Showing the 40 yogurt products with the least carbs per 100 g (of 3536 that qualify). Filtered to products that are ≤ 11.5 g carbs and ≤ 1.2 g total fat per 100 g.
| # | Product | Serving | Calkcal | Proteing | Fatg | Carbsg | Sugarg | Fiberg | Sodiummg | Calciummg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultures for Health, Real Kefir Cultures for Health Inc | 2.4 g | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – |
| 2 | Milk Kefir Grains Cultures for Health Inc | 2.4000000953674316 g | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – |
| 3 | Water Kefir Grains Cultures for Health Inc | 5.400000095367432 g | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – |
| 4 | Vanilla Lactose Free Organic Lowfat Yogurt Redwood Hill Farm & Creamery, Llc | 3/4 cup | 53 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 8.2 | 0.6 | 59 | 118 |
| 5 | Chocolate Greek Yogurt Drink Powerful | 354 ml | 45 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 24 | 128 |
| 6 | Coconut Greek Yogurt Drink Powerful | 354 ml | 45 | 5.7 | 0.9 | 1.4 | 3.1 | 0 | 30 | 135 |
| 7 | Green Apple Sparkling Probiotic Kefir F&f Enterprises | 356 ml | 7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Rawk Star Creations, Sparkling Probiotic Kefir F&f Enterprises | 356 ml | 7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Rawk Star Creations, Sparkling Probiotic Kefir, Green Apple F&f Enterprises | 356 ml | 7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Orange Vanilla Lowfat Yogurt Harris-teeter Inc. | 170 g | 35 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0 | 56 | 118 |
| 11 | Plain Greek Lowfat Yogurt Danone Us, Llc | 3/4 cup (170g) | 53 | 8.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 18 | 53 |
| 12 | Plain Lowfat Greek Yogurt Two Good | 170 g | 53 | 8.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 18 | 53 |
| 13 | Mocha Double Espresso Greek Yogurt Drink Powerful | 354 ml | 48 | 5.7 | 1.1 | 2 | 2.5 | 0.3 | 23 | 126 |
| 14 | Kroger, Carbmaster - Protein Smoothie, Vanilla Cream The Kroger Co. | 296 ml | 30 | 4.1 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 51 | 118 |
| 15 | Strawberry Protein Smoothie The Kroger Co. | 296 ml | 30 | 4.1 | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.3 | 51 | 118 |
| 16 | Oikos Pro Plain Yogurt Dannon Company | 3/4 cup (170g) | 54 | 8.5 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0 | 20 | 91 |
| 17 | Blueberry Yuzu Water Kefir Oregon Water Kefir | 12 floz | 11 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 18 | Coconut Drinkable Greek Yogurt Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 19 | Cranberry Grape Raspberry Water Kefir Oregon Water Kefir | 355 ml | 11 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 20 | Drinkable Greek Yogurt Pillars | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 21 | Drinkable Greek Yogurt, Coconut Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 22 | Drinkable Greek Yogurt, Mango Pillars | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 23 | Drinkable Greek Yogurt, Mixed Berry Marsha's Merchandising Inc. | 355 ml | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 56 |
| 24 | Drinkable Greek Yogurt, Mixed Berry Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 25 | Drinkable Greek Yogurt, Plain Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 26 | Drinkable Greek Yogurt, Strawberry & Banana Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 27 | Drinkable Greek Yogurt, Vanilla Pillars | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 28 | Drinkable Greek Yogurt, Vanilla Marsha's Merchandising Inc. | 355 ml | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 56 |
| 29 | Grapefruit Tangerine Water Kefir Oregon Water Kefir | 12 floz | 11 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 30 | Mango Drinkable Greek Yogurt Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 31 | Mixed Berry Drinkable Greek Yogurt Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 32 | Peach Pre & Probiotics Drinkable Greek Yogurt Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 33 | Peach Pre & Probiotics Drinkable Greek Yogurt Pillars | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 34 | Strawberry & Banana Drinkable Greek Yogurt Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 35 | Vanilla Drinkable Greek Yogurt Pillars Yogurt Llc | 355 g | 28 | 5.1 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 20 | 73 |
| 36 | Noga, Greek 0% Fat Strained Plain Yogurt Noga Dairy Inc. | 170 g | 47 | 10 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 24 | 118 |
| 37 | Carb Master Cultured Dairy Blend The Kroger Co. | 170 g | 35 | 5.3 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 0 | 59 | 176 |
| 38 | Carb Master Cultured Dairy Blend, Strawberry The Kroger Co. | 170 g | 35 | 5.3 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 0 | 59 | 176 |
| 39 | Carbmaster, Pumpkin Pie The Kroger Co. | 170 g | 35 | 5.3 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 0 | 62 | 176 |
| 40 | Cinnamon Roll Cultured Dairy Blend Harris-teeter Inc. | 170 g | 41 | 5.3 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 74 | 176 |
All nutrient values are per 100 g. “Serving” shows the label serving size for reference.